河南上若電氣有限公司
公司地址:河南省鄭州市新鄭市龍湖鎮華南城機電城9A-1-203
15538152066 楊經理
安川H1000系列變頻器基本調試參數說明 | ||||
應用機構 | 起升機構 | 備注 | ||
參數 | 名稱 | 參數 | ||
A1-02 | 控制模式的選擇 | 2(無PG矢量控制) | 若現場電機加裝有編碼器選擇有PG矢量控制后進行電機自學習 | |
A1-06 | 用途選擇 | 6(卷揚機升降用) | ||
E2-01 | 電機額定電流 | 電機銘牌參數 | 現場核對電機自學習后的實際參數 | |
E2-11 | 電機額定容量 | 電機銘牌參數 | 現場核對電機自學習后的實際參數 | |
安川A1000、H1000系列變頻器自學習步驟:先把電機參數輸入變頻器,然后調到自學習選項T1-01=0旋轉型自學習,點擊RUN開始自學習。 | ||||
B1-01 | 頻率指令選擇 | 3(選購卡) | ||
B1-02 | 運行指令選擇 | 3(選購卡) | ||
B6-01 | 啟動時的DWELL頻率 | 略大于開閘頻率(L4-01) | 現場可視情況微調 | |
B6-02 | 啟動時的DWELL時間 | 1 | 現場可視情況微調 | |
C1-01 | 加速時間 | 1.5~3S | 現場可視情況微調 | |
C1-02 | 減速時間 | 1.5~3S | 現場可視情況微調 | |
F6-35 | CANOPEN地址 | 主升2,副升3,主小車4,副小車5,大車6 | ||
F6-36 | CANOPEN通訊速率 | 4(125kbps) | ||
H1-01 | 端子S1功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-02 | 端子S2功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-03 | 端子S3功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-04 | 端子S4功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-05 | 端子S5功能選擇 | 0020(常開接點,常時檢出,減速停止) | ||
H1-06 | 端子S6功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-07 | 端子S7功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-08 | 端子S8功能選擇 | F(直通模式) | ||
H2-01 | 端子M1-M2的功能選擇 | 0005(頻率檢出2) | ||
H2-02 | 端子P1-PC的功能選擇 | 0037(頻率輸出中) | ||
H3-06 | 端子A3功能選擇 | F(直通模式) | ||
L1-02 | 電機保護動作時間 | 2 | ||
L2-03 | *小基極封鎖(bb)時間 | 0.3 | ||
L3-04 | 減速時防止失速功能選擇 | 3(有效,帶制動電阻器的防止失速功能有效) | ||
L4-01 | 頻率檢出值 | 2 | ||
L4-02 | 頻率檢出幅度 | 0 | ||
L6-01 | 過轉矩\轉矩不足檢出動作選擇1 | 1(僅檢出速度一致時的過轉矩,檢出后仍繼續運行) | ||
L6-02 | 過轉矩\轉矩不足檢出值 | 200 | ||
L6-03 | 過轉矩\轉矩不足檢出時間1 | 2 | ||
L7-01 | 正轉側電動狀態轉矩極限 | 150 | 若超過此值,有溜車時,建議更換變頻器,該值過大時容易燒毀電機。 | |
L7-02 | 反轉側電動狀態轉矩極限 | 150 | ||
L7-03 | 正轉側再生狀態轉矩極限 | 150 | ||
L7-04 | 反轉側再生狀態轉矩極限 | 150 | ||
L8-07 | 輸出缺相保護選擇 | 1(有效,僅檢出一相的輸出缺相) | ||
L8-38 | 載波頻率降低選擇 | 1(6HZ以下過載時載波頻率降低) | ||
L8-41 | 電流警告選擇 | 1(有效,進行輸出) | ||
O1-03 | 頻率指令設定\顯示的單位 | 2(以轉速為單位) | ||
應用機構 | 運行機構 | 備注 | ||
參數 | 名稱 | 參數 | ||
A1-02 | 控制模式的選擇 | 2(無PG矢量控制) | ||
A1-06 | 用途選擇 | 7(起重機平移) | ||
E2-01 | 電機額定電流 | 電機銘牌參數 | 現場核對電機自學習后的實際參數 | |
E2-11 | 電機額定容量 | 電機銘牌參數 | 現場核對電機自學習后的實際參數 | |
安川A1000、H1000系列變頻器自學習步驟:先把電機參數輸入變頻器,然后調到自學習選項T1-01=0旋轉型自學習,點擊RUN開始自學習。 | ||||
B1-01 | 頻率指令選擇 | 3(選購卡) | ||
B1-02 | 運行指令選擇 | 3(選購卡) | ||
C1-01 | 加速時間 | 1~3S | 現場可視情況微調 | |
C1-02 | 減速時間 | 1~3S | 現場可視情況微調 | |
F6-35 | CANOPEN地址 | 主升2,副升3,主小車4,副小車5,大車6 | ||
F6-36 | CANOPEN通訊速率 | 4(125kbps) | ||
H1-01 | 端子S1功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-02 | 端子S2功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-03 | 端子S3功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-04 | 端子S4功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-05 | 端子S5功能選擇 | 0024(常開接點,常時檢出,自由運行停止) | ||
H1-06 | 端子S6功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-07 | 端子S7功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-08 | 端子S8功能選擇 | F(直通模式) | ||
H2-01 | 端子M1-M2的功能選擇 | 0037(頻率輸出中) | ||
H2-02 | 端子P1-PC的功能選擇 | 0037(頻率輸出中) | ||
O1-03 | 頻率指令設定\顯示的單位 | 2(以轉速為單位) | ||
說明:此參數僅對衛華CTS系統有效,不能隨意使用。若由帶來的一切故障及損失,概不負責。本參數解釋權歸衛華重型技術系統所有。 |